Alguna vez me he preguntado cual es el sueldo de técnicos informáticos y buscando información sobre los salarios medios en España para este 2025, encontré lo siguiente:
Funciones | Salario bruto/año |
---|---|
Jefe de Equipo | 46.400 – 61.200 € |
Auditor | 44.000 – 56.000 € |
Jefe de Proyecto | 43.400 – 54.000 € |
Arquitecto TIC | 43.100 – 53.500 € |
Responsable de Producto | 41.300 – 52.300 € |
DevOps | 37.600 – 48.800 € |
Consultor | 37.200 – 48.600 € |
Desarrollador Móvil | 36.800 – 47.800 € |
I+D | 35.000 – 47.000 € |
Big Data | 36.400 – 46.700 € |
Ciberseguridad | 37.300 – 46.500 € |
Migración de Datos | 35.300 – 46.500 € |
SEO/Posicionamiento Web | 39.000 – 46.500 € |
Base de Datos/DBA | 36.200 – 45.300 € |
Ingenieros/Industria | 36.400 – 44.400 € |
Inteligencia Artificial/Machine Learning | 31.800 – 44.300 € |
Técnico Software | 30.100 – 43.900 € |
Sistemas de Calidad | 36.000 – 43.500 € |
Analista | 33.900 – 43.300 € |
Programador | 33.800 – 43.200 € |
Comercial | 37.500 – 42.800 € |
La fuente es www.tecnoempleo.com y puedes consultar el artículo en este enlace: https://www.tecnoempleo.com/tecnocalculadora.php
Quizás también te interese saber, ¿Cuánto gana Administrador de servidores web en España?
si miramos las estadísticas salariales de la empresa Administrador de servidores web en Españaa partir de 5 de febrero de 2025, el empleado gana al 34.992 €; más precisamente el salario es 2916 € al mes , 729 € por semana, o 20,83 € por hora.